Fournisseur de perles de culture et de bijoux en perles sur mesure
Dans le commerce moderne des perles et le e-commerce, l' échelle 5A (de AAAAA à A) est le système le plus répandu. Elle va plus loin que la classification traditionnelle en repoussant les limites des perles de la plus haute qualité, permettant ainsi aux acheteurs d'identifier des gemmes d'une pureté exceptionnelle, dignes des plus grands musées.
Grade | Lustre (L'éclat) | Clarté de la surface | Forme | Position sur le marché |
AAAAA (5A) | Métallique / Miroir Réflexion extrêmement nette, semblable à un miroir. | 100% Parfait Parfaitement propre, même après un examen minutieux. | Rond parfait Une sphère sans défaut. | Investissement/Héritage Extrêmement rare ; utilisé dans des pièces de collection haut de gamme. |
AAAA (4A) | Excellent Reflet lumineux et net aux nuances éclatantes. | Plus de 95 % de propreté Pratiquement sans défaut ; de minuscules piqûres invisibles une fois portées. | Rond / Quasi-rond À l'œil nu, elle paraît parfaitement ronde. | Haute Joaillerie La référence absolue en matière de colliers de luxe et de bijoux de mariage. |
AAA (3A) | Très bien Brillance intense et éclatante, mais reflets légèrement doux. | Propreté à 90 % 1 ou 2 petits défauts cachés près du trou de perçage. | Quasi-rond Elle paraît ronde une fois portée, mais elle est légèrement asymétrique. | Publicité premium La catégorie la plus prisée dans les grands magasins haut de gamme. |
AA (2A) | Bien Brillance perceptible, mais manque de netteté profonde ; un peu laiteux. | 75 % propre De petites rides, des creux ou des anneaux sont visibles à l'examen attentif. | Demi-rond / ovale De forme nettement ovale ou légèrement aplatie. | vêtements décontractés Parfait pour les colliers à plusieurs rangs et les bracelets de tous les jours. |
A (1A) | Passable / Mauvais Surface terne et crayeuse, peu réfléchissante. | Moins de 50 % propre Taches importantes, creux profonds ou cernes marqués. | Baroque / Irrégulier Formes asymétriques ou fortement déformées. | Artisanat / Budget Utilisé pour les bijoux de mode éphémère ou les articles souvenirs. |
Parce que le système 5A est une norme commerciale plutôt qu'une certification de laboratoire rigoureusement réglementée (comme les diamants GIA), certains vendeurs gonflent artificiellement leurs notes.
【
Que vous achetiez en ligne ou en magasin, testez vous-même l'allégation « 5A » :
1. Le test du téléphone : Pouvez-vous voir le reflet de l’objectif de l’appareil photo de votre téléphone ?
Une netteté remarquable à la surface de la perle ? Si oui, il s’agit d’un véritable lustre 4A/5A.
2. Le test du roulement : Faites rouler la perle sur une surface plane. Roule-t-elle en…
Une ligne parfaitement droite sans oscillation ? Si elle vacille, ce n'est pas un rond 5A.
3. Rotation à 360° : Faites tourner la perle sous une lumière vive. Y en a-t-il plus de
Deux imperfections ponctuelles ? Si oui, il s’agit probablement d’un 3A ou d’un 2A se faisant passer pour un 5A.
Verdict : VraiAAAAA Les perles d'eau douce (en particulier les perles Edison à gros noyau) sont extrêmement rares. Pour un rapport qualité-prix optimal, privilégiez les perles de qualité AAAA (brillance et forme) pour un excellent rapport qualité-prix.
Personne à contacter : Josie
Personne à contacter : Sean